A SERVICE OF

logo

90
Screen Size and Distance
See the following table to choose the best position for your projector. The values are only a guide.
Units: cm (in.) Units: cm (in.)
4:3 Screen Size
Projection Distance
U
Offset
V
16:9 Screen Size
Projection Distance
U
Offset
V
Minimum Maximum
(Wide) to (Tele)
Minimum Maximum
(Wide) to (Tele)
30" 61 ^ 46 (24 ^ 18) 83 to 139 (33 to 55) 7 (2.6) 30" 66 ^ 37 (26 ^ 15) 90 to 152 (36 to 60) 1 (0.4)
40" 81 ^ 61 (32 ^ 24) 114 to 189 (45 to 74) 9 (3.4) 40" 89 ^ 50 (35 ^ 20) 124 to 205 (49 to 81) 1 (0.5)
50" 100 ^ 76 (39 ^ 30) 144 to 238 (57 to 94) 11 (4.3) 50" 110 ^ 62 (43 ^ 24) 157 to 259 (62 to 102) 1 (0.6)
60" 120 ^ 90 (47 ^ 35) 174 to 287 (69 to 113) 13 (5.1) 60" 130 ^ 75 (51 ^ 28) 190 to 313 (75 to 123) 2 (0.7)
80" 160 ^ 120 (63 ^ 47) 235 to 386 (93 to 152) 17 (6.9) 80" 180 ^ 100 (71 ^ 39) 256 to 420 (101 to 165) 2 (0.9)
100" 200 ^ 150 (79 ^ 59) 296 to 484 (117 to 191) 22 (8.6) 100" 220 ^ 120 (87 ^ 47) 323 to 527 (127 to 208) 3 (1.2)
120" 240 ^ 180 (94 ^ 71) 357 to 583 (141 to 229) 26 (10.3) 120" 270 ^ 150 (106 ^ 59) 389 to 635 (153 to 250) 4 (1.4)
150" 300 ^ 230 (118 ^ 91) 449 to 730 (177 to 288) 33 (12.9) 150" 330 ^ 190 (130 ^ 75) 489 to 796 (192 to 313) 4 (1.8)
200" 410 ^ 300 (161 ^ 118) 601 to 977 (237 to 385) 44 (17.1) 200" 440 ^ 250 (173 ^ 98) 655 to 1064 (258 to 419) 6 (2.3)
300" 610 ^ 460 (240 ^ 181) 906 to 1469 (357 to 578) 65 (25.7) 300" 660 ^ 370 (260 ^ 146) 987 to 1601 (388 to 630) 9 (3.5)
Screen
Centre of
lens
90°
90°
Centre of
lens
Screen